|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Условие: | Новые | Напряжение: | 220V/380V |
---|---|---|---|
Гарантия: | 1 Год | Скорость вырезывания: | Скорость вырезывания |
Толщина: | 2mm | Материал: | Металла |
цвет: | Синь или как ваш требует | ПЛК: | Панансоник |
имя: | разрезая машина | Ширина: | Как ваши требования |
Внедрение продукции
Эта разрезая машина использована для того чтобы разрезать стальную катушку которая максимум 3мм, его использована для того чтобы отрезать широкий материал ширины к много узких продуктов ширины, она может также вызванный продольное или вертикальное вырезывание.
Главные компоненты
1) Декоилер мотора | |
Мотор: | 7.5кв |
Емкость (Макс): | 10 тонн |
Внутренний диаметр | 450-550мм |
Ширина катушки (максимальная): | 1250мм |
2) Передача катушки | |
Ролик перехода: | погашенная сталь кузницы 45#, и хром покрыли 0.05мм |
Ширина ролика: | 1500мм |
Сила мотора: | 3КВ |
3) разрезать часть | |
Диск разрезая лезвие | |
Номер лезвия диска: | 11гроупс |
Материал лезвия диска: | Кр12мов |
Материал главного вала: | покрытые сталь и резина |
Разрезать скорость: | 20-30м/мин |
Сила мотора: | 11КВ |
Рекоилер царапины | |
Роторный согласно разрезать прибор |
4) исправляться и амортизировать | |
Исправлять ролики: | 3 ролики, сталь 45#форге и хрома покрыли 0.05мм |
5) Система возвратной пружины с исправлять прибор | |
Расширять: | гидравлический |
Емкость: | 5 тонн |
Гидравлическая сила: | 5.5КВ |
Сила мотора: | 7.5КВ |
Внутренний диаметр | 450-550мм |
Ширина Рекоилер | 50-1250мм (регулируемый) |
Автоматическая возвратная пружина с исправлять прибор |
6) Электрический шкаф контроля | |
Электрическая система: | ПЛК Панасоник 380В, 50ХЗ, участок 3 (также зависите от покупательского спроса) |
Датчик | ИАСКАВА, сделанное в Японии |
Вес | 10,5 тонны |
Зона продукции | 18.5кс3.5кс2.1метерс |
Изображения машины